Free
Für alle, privat
0 €für immer
- Karte, Suche, Routen, Navigation
- Bus und Bahn, Rad, zu Fuß, Motorrad
- 9 Zwischenstopps je Route
- 1 Offline-Region (mit Konto)
- Live-Standort 60 Min. je Freigabe
- Ohne Werbung, ohne Anmeldung
Preise
Privat kostenlos, Pro für 2,99 € im Monat, Business je Fahrer und die Entwickler-API mit festen Kontingenten. Monatlich kündbar.
Für alle, privat
0 €für immer
Für Vielfahrer, Camper und E-Autos
2,99 €im Monat
inkl. USt
Für Flotten und Teams
9,90 €im Monat je Fahrer
zzgl. USt
Preise
| Free 0,00 € | Pro 2,99 € / 24,99 € Jahr | Business 9,90 € / 99,00 € Jahr · Fahrer | |
|---|---|---|---|
| Nutzung | privat | privat | privat und gewerblich |
| Personen | 1 | 1 | ab 2, je Fahrer |
| Karte, Suche, Routen, Navigation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bus und Bahn, Rad, zu Fuß, Motorrad, Roller | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Höchstgeschwindigkeit je Fahrzeug | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lkw und Wohnmobil (Höhe, Breite, Gewicht, Gefahrgut) | – | ✓ | ✓ |
| E-Auto-Ladeplanung | – | ✓ | ✓ |
| Zwischenstopps je Route | 9 | 50 | 50 |
| Reihenfolge der Stopps optimieren | – | ✓ | ✓ |
| Offline-Regionen (Karte und Suche) | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Live-Standort je Freigabe | 60 Min. | ohne Zeitgrenze | ohne Zeitgrenze |
| Gleichzeitige Live-Freigaben | 1 | 10 | 50 |
| Gespeicherte Fahrzeuge | 1 | 10 | 50 |
| Eigene Listen | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Fahrer im Konto verwalten | – | – | ✓ |
| Tourenplanung mit Optimierung | – | – | bis 150 Stopps je Tour |
| Disponent und Fahrer-App | – | – | ✓ |
| Ankunft an Kunden teilen | – | – | ✓ |
| Gemeinsame Listen im Team | – | – | ✓ |
| Tour-Export (CSV, GPX) | – | – | ✓ |
| Ohne Werbung, ohne Datenverkauf | ✓ | ✓ | ✓ |
Entwickler-API
Feste Kontingente je Monat, harte Grenze statt Nachberechnung. Alle Preise netto zzgl. USt. Zur Entwickler-Seite →
| Stufe | API Free kostenlos | API Start 19,00 € im Monat zzgl. USt | API Plus 79,00 € im Monat zzgl. USt | API Pro 249,00 € im Monat zzgl. USt |
|---|---|---|---|---|
| Geocoding | 10.000 | 100.000 | 500.000 | unbegrenzt |
| Reverse | 10.000 | 100.000 | 500.000 | unbegrenzt |
| Routen | 5.000 | 50.000 | 250.000 | unbegrenzt |
| Matrix-Elemente | 25.000 | 250.000 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Isochronen | 1.000 | 10.000 | 50.000 | 200.000 |
| Kacheln | 100.000 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Anfragen je Sekunde | 5 | 15 | 30 | 50 |
Business kostet 9,90 € je Fahrer und Monat bzw. 99,00 € je Fahrer und Jahr, jeweils zzgl. 19 % USt, ab 2 Fahrern. Die Zahl der Fahrer ändern Sie jederzeit selbst; mehr Plätze gelten sofort und werden anteilig berechnet.
Ja. Ein Upgrade gilt sofort und wird anteilig verrechnet. Ein Wechsel in einen kleineren Tarif gilt zum Ende des bezahlten Zeitraums.
Nein, die API ist ein eigenes Abo mit kostenlosem Einstieg. Sie buchen eine Stufe unter Konto › API; Pro und Business bleiben davon unberührt.
Kreditkarte und die weiteren Zahlarten, die Stripe im Bezahlschritt anbietet. Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer stehen jederzeit im Kundenportal.
Ja. Karte, Suche, Routen, Navigation und Bus und Bahn sind für Privatleute kostenlos, ohne Werbung und ohne Ablaufdatum. Pro kostet 2,99 € im Monat oder 24,99 € im Jahr und bringt unbegrenzte Offline-Karten, Lkw- und Wohnmobil-Routen, E-Auto-Ladeplanung und mehr Zwischenstopps.
Nein. Karte, Suche, Routen und Navigation gehen sofort. Ein kostenloses Konto brauchen Sie nur für gespeicherte Listen, Offline-Karten, Live-Standort und den Abgleich zwischen Geräten.
Öffnen Sie Agile Map im Browser oder holen Sie sich die App aufs Handy. Ohne Anmeldung, ohne Werbung.
Kostenlos für Privatleute · ohne Anmeldung · ohne Werbung